Підтверджені характеристики
Звіти про випробування TSE
Характеристики продукту виміряні незалежною лабораторією, результати подано відкрито.
Інформація про зразок
Плита, виготовлена з упаковки для напоїв і рідких харчових продуктів
Розмір випробуваного зразка — 2800 × 1250 × 15 мм. Нижче наведено діапазони вимірювань, зазначені у звіті.
TSEЛабораторія
результати випробувань
результати випробувань
| Випробування | Нормативна межа | Виміряне значення | Оцінка |
|---|---|---|---|
| Щільність | Не менше 800 kg/m³ | 967,93–986,34 kg/m³ | Відповідає |
| Набухання за товщиною · 24 години | Не більше %10 | %0,1 | Відповідає |
| Внутрішнє зчеплення | Не менше 0,40 N/mm² | 0,47–0,50 N/mm² | Відповідає |
| Міцність на згин | Не менше 11 N/mm² | 14,2–17,8 N/mm² | Відповідає |
| Модуль пружності при згині | Не менше 500 N/mm² | 1051,9–1207,9 N/mm² | Відповідає |
| Міцність утримання шурупа | Не менше 1400 N | 1610–1870 N | Відповідає |
| Допуск за товщиною | −0,3 / +0,7 mm | −0,05 / +0,03 mm | Відповідає |
| Допуск за довжиною та шириною | ±5 mm | −2 mm | Відповідає |
| Вологість | Не більше %9 | %1,0–%1,2 | Відповідає |
Важливо: Ця сторінка є доступним текстовим підсумком результатів звіту. Технічні рішення мають ґрунтуватися на повному підписаному звіті та актуальній документації на продукт.