Doğrulanmış performans
TSE Test Raporları
Ürün performansı, bağımsız laboratuvar deneyleriyle ölçülmüş ve sonuçlar şeffaf biçimde sunulmuştur.
Numune bilgisi
İçecek ve sıvı gıda ambalajlarından elde edilen levha
Deneye sunulan numune 2800 × 1250 × 15 mm boyutlarındadır. Aşağıdaki değerler ilgili raporda yer alan ölçüm aralıklarıdır.
TSELaboratuvar
deney sonuçları
deney sonuçları
| Deney | Referans sınır | Bulunan değer | Değerlendirme |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | En az 800 kg/m³ | 967,93–986,34 kg/m³ | Uygun |
| Kalınlığa şişme · 24 saat | En fazla %10 | %0,1 | Uygun |
| İç yapışma | En az 0,40 N/mm² | 0,47–0,50 N/mm² | Uygun |
| Eğilme mukavemeti | En az 11 N/mm² | 14,2–17,8 N/mm² | Uygun |
| Eğilmede esneklik modülü | En az 500 N/mm² | 1051,9–1207,9 N/mm² | Uygun |
| Vida tutma mukavemeti | En az 1400 N | 1610–1870 N | Uygun |
| Kalınlık toleransı | −0,3 / +0,7 mm | −0,05 / +0,03 mm | Uygun |
| Uzunluk ve genişlik toleransı | ±5 mm | −2 mm | Uygun |
| Rutubet muhtevası | En fazla %9 | %1,0–%1,2 | Uygun |
Önemli: Bu sayfa rapordaki sonuçların erişilebilir metin özetidir. Teknik kararlar için imzalı raporun tamamı ve güncel ürün dokümanları esas alınmalıdır.